
聖マリア病院は、厚生省、ユニセフなどの施設指定も受けています。特にユニセフより日本で2番目の「赤ちゃんにやさしい病院(A BABY-FRIENDLY-HOSPITAL)」として認定されました。
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | (平成18年 4月) | 歯科外来診療環境体制加算 | (平成20年 4月) |
| 7対1一般病棟入院基本料 | (平成20年 7月) | 療養病棟入院基本料1・2 | (平成23年12月) |
| 15対1精神病棟入院基本料 | (平成18年 4月) | 10対1障害者施設等入院基本料 | (平成20年10月) |
| 総合入院体制加算 | (平成22年 4月) | 臨床研修病院入院診療加算 | (平成16年 4月) |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (平成22年 4月) | 超急性期脳卒中加算 | (平成20年 4月) |
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | (平成20年 4月) | 診療録管理体制加算 | (平成12年 4月) |
| 25対1医師事務作業補助体制加算 | (平成22年 6月) | 急性期看護補助体制加算1 | (平成22年 4月) |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | (平成20年10月) | 看護配置加算 | (平成18年 4月) |
| 看護補助加算1(精神) | (平成23年 7月) | 療養環境加算 | (平成17年 5月) |
| 重症者等療養環境特別加算 | (平成17年 4月) | 療養病棟療養環境加算1 | (平成22年 7月) |
| 重症皮膚潰瘍管理加算 | (平成10年 4月) | 緩和ケア診療加算 | (平成22年 3月) |
| 精神科身体合併症管理加算 | (平成20年 4月) | がん診療連携拠点病院加算 | (平成20年 3月) |
| 栄養管理実施加算 | (平成18年 4月) | 栄養サポートチーム加算 | (平成22年 4月) |
| 医療安全対策加算1 | (平成20年 4月) | 感染防止対策加算 | (平成22年 4月) |
| 褥瘡患者管理加算 | (平成16年 6月) | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (平成18年 8月) |
| ハイリスク妊娠管理加算 | (平成20年 4月) | ハイリスク分娩管理加算 | (平成20年 6月) |
| 慢性期病棟等退院調整加算1 | (平成22年 4月) | 急性期病棟等退院調整加算1 | (平成22年 4月) |
| 新生児特定集中治療室退院調整加算 | (平成22年 4月) | 救急搬送患者地域連携紹介加算 | (平成22年 4月) |
| 総合評価加算 | (平成22年 4月) | 呼吸ケアチーム加算 | (平成22年 4月) |
| 障害者歯科医療連携加算 | (平成22年 4月) | 地域歯科診療支援病院入院加算 | (平成20年 4月) |
| 救命救急入院料3・4 | (平成22年 4月) | 総合周産期特定集中治療室管理料 | (平成15年 7月) |
| 小児入院医療管理料1 | (平成20年 4月) | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (平成22年 8月) |
| 緩和ケア病棟入院料 | (平成18年 4月) |
| 糖尿病合併症管理料 | (平成20年 6月) |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (平成22年 4月) |
| がん患者カウンセリング料 | (平成22年 4月) |
| がん治療連携計画策定料 | (平成23年 7月) |
| 地域連携小児夜間・休日診療料2(院内トリアージ加算有) | (平成22年 5月) |
| 開放型病院共同指導料 | (平成16年 4月) |
| 地域連携診療計画管理料 | (平成22年 8月) |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | (平成22年 4月) |
| 薬剤管理指導料(医薬品安全性情報等管理体制加算有) | (平成22年 4月) |
| 医療機器安全管理料1 | (平成20年 4月) |
| 医療機器安全管理料2 | (平成20年 4月) |
| 医療機器安全管理料(歯科) | (平成20年 4月) |
| 歯科治療総合医療管理料 | (平成20年 5月) |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | (平成 8年 4月) |
| HPV核酸同定検査 | (平成22年 4月) |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (平成20年 4月) |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | (平成22年 4月) |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (平成20年 4月) |
| 埋込型心電図検査 | (平成22年 4月) |
| 皮下連続式グルコース測定 | (平成22年 8月) |
| 補聴器適合検査 | (平成12年 8月) |
| 内服・点滴誘発試験 | (平成22年 4月) |
| センチネルリンパ節生検1・2(乳がんに係るものに限る。) | (平成22年 4月) |
| 画像診断管理加算2 | (平成20年 8月) |
| ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | (平成20年 8月) |
| CT撮影及びMRI撮影 | (平成18年 4月) |
| 冠動脈CT撮影加算 | (平成20年12月) |
| 外傷全身CT加算 | (平成22年 4月) |
| 心臓MRI撮影加算 | (平成20年12月) |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (平成22年 4月) |
| 外来化学療法加算1 | (平成22年 4月) |
| 無菌製剤処理料 | (平成20年 4月) |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (平成19年 4月) |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (平成18年 4月) |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (平成22年 4月) |
| 呼吸器リビリテーション料(Ⅰ) | (平成18年 4月) |
| がん患者リビリテーション料 | (平成22年 4月) |
| 精神科作業療法 | (平成 6年 3月) |
| 医療保護入院等診療料 | (平成23年 7月) |
| 透析液水質確保加算 | (平成22年 4月) |
| 一酸化窒素吸入療法 | (平成22年 4月) |
| 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) | (平成21年 2月) |
| 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、及び脳刺激装置交換術 | (平成12年 4月) |
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (平成12年 4月) |
| 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。) | (平成20年12月) |
| 乳がんセンチネルリンパ節加算1・2 | (平成22年 4月) |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | (平成12年 4月) |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | (平成16年 4月) |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) | (平成10年 4月) |
| 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 | (平成22年 4月) |
| 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術(電池交換を含む) | (平成16年 8月) |
| 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 | (平成15年 2月) |
| 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 | (平成20年12月) |
| 大動脈パルーンパンピング法(IABP法) | (平成10年 4月) |
| 経皮的大動脈遮断術 | (平成22年 4月) |
| ダメージコントロール手術 | (平成22年 4月) |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | (平成17年 9月) |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (平成18年 3月) |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章9部の通則4を含む)に掲げる手術 | (平成20年4月) |
| 輸血管理料Ⅰ | (平成20年 5月) |
| 麻酔管理料Ⅰ | (平成 8年 6月) |
| 麻酔管理料Ⅱ | (平成22年 4月) |
| 歯周組織再生誘導手術 | (平成20年 4月) |
| 放射線治療専任加算 | (平成12年 4月) |
| 外来放射線治療加算 | (平成20年 4月) |
| 高エネルギー放射線治療 | (平成14年 4月) |
| 直線加速器による定位放射線治療 | (平成16年 4月) |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | (平成22年 4月) |
| 歯科矯正診断 | (平成18年 4月) |
| 顎口腔機能診断料(顎変形症【顎離断等の手術を必要とするものに限る。】の手術前後における歯科矯正に係るもの) | (平成19年 4月) |

臨床医としての研修には、一定の規模と教育環境を有する診療施設が必要です。そのために教育環境を整えている診療施設をさまざまな学会が認定し、研修の指導を依頼します。聖マリア病院は、以下のように数多くの学会より研修施設として認定を受けています。
| 日本内科学会 | 日本小児科学会 |
| 日本皮膚科学会 | 日本精神神経学会 |
| 日本外科学会 | 日本整形外科学会 |
| 日本産科婦人科学会 | 日本眼科学会 |
| 日本耳鼻咽喉科学会 | 日本泌尿器科学会 |
| 日本脳神経外科学会 | 日本医学放射線学会 |
| 日本麻酔科学会 | 日本病理学会 |
| 日本臨床検査医学会 | 日本救急医学会 |
| 日本形成外科学会 | 日本リハビリテーション医学会 |
| 日本消化器病学会 | 日本循環器学会 |
| 日本呼吸器学会 | 日本内分泌学会 |
| 日本糖尿病学会 | 日本腎臓学会 |
| 日本感染症学会 | 日本消化器外科学会 |
| 日本呼吸器外科学会 | 日本心臓血管外科学会 |
| 日本小児外科学会 | 日本リウマチ学会 |
| 日本消化器内視鏡学会 | 日本周産期・新生児学会 |
| 日本超音波医学会 | 日本核医学会 |
| 日本集中治療医学会 | 日本輸血・細胞治療学会 |
| 日本脳卒中学会 | 日本透析医学会 |
| 日本臨床細胞学会 | 日本婦人科腫瘍学会 |
| 日本乳癌学会 | 日本プライマリ・ケア学会 |
| 日本手の外科学会 | 日本がん治療認定医機構 |
| 日本内視鏡学会 | 日本甲状腺学会 |
| 日本熱傷学会 |
更新:2011年12月