
| 一般病床 | 1,188床 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 療養病床 | 100床 | ||||||||||||||||
| 精神病床 | 60床 | ||||||||||||||||
| 感染病床 | 6床 | ||||||||||||||||
| 総病床数 | 1,354床 | ||||||||||||||||
| 一般病床 | 入院基本料 7対1 |
| 療養病床 | 療養病棟入院基本料 |
| 精神病床 | 精神病棟入院基本料15対1 |
| 医局 | リハビリ部門 | |||
| 医師 | 230名 | 理学療法士 | 82名 | |
| 歯科医師 | 11名 | 作業療法士 | 46名 | |
| 看護部門 | 言語治療士 | 12名 | ||
| 看護師 | 931名 | マッサージ師 | 1名 | |
| 准看護士 | 48名 | 給食部門 | ||
| 介護福祉士 | 107名 | 栄養士 | 18名 | |
| 看護助手・医療保育士 | 96名 | 調理師 | 13名 | |
| 医療技術部門 | その他 | |||
| 薬剤師 | 57名 | 事務員 | 187名 | |
| 診療放射線技師 | 45名 | MSW | 13名 | |
| 臨床検査技師 | 67名 | PSW | 1名 | |
| 臨床工学技士 | 36名 | 保育士 | 13名 | |
| 視能訓練士 | 3名 | ヘルスケアトレーナー | 2名 | |
| 歯科衛生士 | 9名 | 技術員 | 9名 | |
| 臨床心理士 | 7名 | 運転士 | 9名 | |
| その他 | 5名 | |||
| 合計 | 2,058名 | |||
| 平成22年度 1日平均 | |
|---|---|
| 入院患者数 | 873.0名 |
| 外来患者数 | 993.4名 |
| 救急患者数 | 161.4名 |
| (救急車搬入数) | 25.2台 |
| 平成22年度 平均在院日数 | |
|---|---|
| 一般 | 14.48日 |
| 療養 | 163.67日 |
| 精神 | 212.28日 |
| 全体 | 20.36日 |
| 平成22年度 | |
|---|---|
| 手術数 | 6,866件 |
| 内、緊急手術 | 1,278件 |