
| 一般病床 | 1,188床 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 療養病床 | 100床 | ||||||||||||||||
| 精神病床 | 60床 | ||||||||||||||||
| 感染病床 | 6床 | ||||||||||||||||
| 総病床数 | 1,354床 | ||||||||||||||||
| 一般病床 | 入院基本料 7対1 |
| 療養病床 | 療養病棟入院基本料 |
| 精神病床 | 精神病棟入院基本料15対1 |
| 医局 | リハビリ部門 | |||
| 医師 | 209名 | 理学療法士 | 72名 | |
| 歯科医師 | 11名 | 作業療法士 | 43名 | |
| 看護部門 | 言語聴覚士 | 10名 | ||
| 保健師 | 145名 | マッサージ師 | 1名 | |
| 助産師 | 37名 | 給食部門 | ||
| 看護師 | 679名 | 栄養士 | 17名 | |
| 准看護師 | 44名 | 調理師 | 13名 | |
| 介護福祉士 | 76名 | その他 | ||
| 看護助手 | 60名 | 事務員 | 140名 | |
| 医療保母(CW) | 41名 | 診療情報管理士 | 8名 | |
| 医療技術部門 | MSW | 9名 | ||
| 薬剤師 | 54名 | PSW | 1名 | |
| 診療放射線技師 | 43名 | 保育士 | 13名 | |
| 臨床検査技師 | 63名 | 技術員 | 8名 | |
| 臨床工学技士 | 29名 | 運転士 | 9名 | |
| 視能訓練士 | 2名 | その他 | 19名 | |
| 歯科衛生士 | 6名 | |||
| 臨床心理士 | 7名 | 合計 | 1,869名 | |
| 平成21年度 1日平均 | |
|---|---|
| 入院患者数 | 891.2名 |
| 外来患者数 | 1,020.8名 |
| 救急患者数 | 176.2名 |
| (救急車搬入数) | 23.9台 |
| 平成21年度 平均在院日数 | |
|---|---|
| 一般 | 15.5日 |
| 療養 | 153.0日 |
| 精神 | 231.8日 |
| 全体 | 21.4日 |
| 平成21年度 | |
|---|---|
| 手術数 | 6,410件 |
| 内、緊急手術 | 1,175件 |