臨床研究
当法人で実施している臨床研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づいて、研究倫理審査委員会において審査され、倫理的観点及び科学的観点から、その妥当性について問題がないと認められ、研究機関の長の許可を得たうえで実施されています。
オプトアウトとは
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明を行い、同意を得て実施します。
臨床研究のうち診療情報や余った検体のみを用いる研究については、国が定めた倫理指針に基づき、対象となる患者さまから直接同意を得る必要はありませんが、研究内容を公開し、患者さまが拒否できる機会を設けることが必要であり、
このような手法を「オプトアウト」といいます。
下記の研究一覧が、オプトアウトを用いた研究です。
研究のためにご自身のデータや検体が使用されることを望まない方は、各研究の担当者までお知らせください。
研究一覧
消化器内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研19-0406 | ![]() |
消化器内科 | 上野恵里奈 |
研22-0307 | ![]() |
消化器内科 | 柴田翔 |
研23-0306 | ![]() |
消化器内科 | 柴田翔 |
研24-0701 | ![]() |
炎症性腸疾患センター | 光山慶一 |
血液内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研15-0606 | ![]() |
血液内科 | 今村 豊 |
研16-0906 | ![]() |
血液内科 | 今村 豊 |
研19-0701 | ![]() |
血液内科 | 今村 豊 |
研21-0303 | ![]() |
血液内科 | 今村 豊 |
研23-0410 | ![]() |
第1診療部 | 今村 豊 |
研24-0401 | ![]() |
血液内科 | 吉田奈央 |
研24-0706 | ![]() |
血液内科 | 山崎聡 |
研24-1201 | ![]() |
血液内科 | 吉田奈央 |
研24-1206 | ![]() |
脳神経外科 | 杉田保雄 |
研24-0103 | ![]() |
血液内科 | 山崎聡 |
脳血管内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研13-0110 | ![]() |
脳血管内科 | 福田賢治 |
研16-0812 | ![]() |
脳神経センター | 福嶌由尚 |
研20-0303 | ![]() |
脳神経センター | 福嶌由尚 |
研21-0101 | ![]() |
リハビリテーション室 | 中島栄子 |
研21-0201 | ![]() |
脳神経センター | 福嶌由尚 |
研22-0506 | ![]() |
脳血管内科 | 福田賢治 |
研22-0705 | ![]() |
脳血管内科 | 福嶌由尚 |
研23-0403 | ![]() |
神経内科 | 庄司紘史 |
研23-0308 | ![]() |
脳血管内科 | 福田賢治 |
研24-0505 | ![]() |
神経内科 | 庄司紘史 |
研24-0601 | ![]() |
脳血管内科 | 福田賢治 |
研24-1007 | ![]() |
脳神経外科 | 松本佳久 |
研24-0202 | ![]() |
脳血管内科 | 福田賢治 |
研24-0203 | ![]() |
脳血管内科 | 福田賢治 |
循環器内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研18-1208 | ![]() |
循環器センター | 田代英樹 |
研19-0903 | ![]() |
循環器内科 | 田代英樹 |
研19-0107 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研21-0106 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研22-0910 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研22-1201 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研22-0202 | ![]() |
循環器センター | 田代英樹 |
研23-0408 | ![]() |
循環器センター | 田代英樹 |
研23-0508 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研23-0602 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研23-1004 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研23-1005 | ![]() |
情報システム部 | 湯浅健司 |
研24-0704 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研24-1203 | ![]() |
循環器内科 | 長岡和宏 |
研24-1105 | ![]() |
看護部 | 竹田優子 |
研24-1207 | ![]() |
教育研修センター | 神田一幹 |
小児科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研18-0203 | ![]() |
小児科 | 河野剛 |
研22-0301 | ![]() |
小児科 | 河野剛 |
研23-0607 | ![]() |
小児科 | 河野剛 |
研23-0611 | ![]() |
小児科 | 河野剛 |
研23-0908 | ![]() |
小児科 | 河野 剛 |
研23-0304 | ![]() |
小児科 | 松下美由紀 |
研24-0506 | ![]() |
小児科 | 山木勇人 |
研24-0809 | ![]() |
小児科 | 前田靖人 |
研24-1010 | ![]() |
小児科 | 佐藤美晴 |
新生児科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研22-0710 | ![]() |
新生児科 | 前野泰樹 |
研22-0903 | ![]() |
新生児科 | 前野泰樹 |
研23-0202 | ![]() |
新生児科 | 原田英明 |
研23-0609 | ![]() |
新生児科 | 海野光昭 |
外科
小児外科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研19-0401 | ![]() |
小児外科 | 吉田索 |
研22-0704 | ![]() |
小児外科 | 浅桐公男 |
研22-0802 | ![]() |
小児外科 | 浅桐公男 |
研22-0310 | ![]() |
小児外科 | 浅桐公男 |
研23-1219 | ![]() |
小児外科 | 山下晃平 |
研24-0102 | ![]() |
小児外科 | 浅桐公男 |
研24-0104 | ![]() |
小児外科 | 靏久士保利 |
形成外科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研23-0514 | ![]() |
リハビリテーション室 | 太島孝也 |
研23-0809 | ![]() |
リハビリテーション室 | 髙島広樹 |
研23-1104 | ![]() |
麻酔科 | 島内 司 |
研23-1215 | ![]() |
形成外科 | 山田健人 |
研23-0105 | ![]() |
小児歯科 | 丹野真紀子 |
研24-0608 | ![]() |
リハビリテーション室 | 太島孝也 |
研24-0802 | ![]() |
リハビリテーション室 | 太島孝也 |
研24-1202 | ![]() |
形成外科 | 林 稔 |
整形外科
脳神経外科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研17-0103 | ![]() |
脳神経外科 | 高橋研二 |
研19-0303 | ![]() |
脳神経外科 | 杉田保雄 |
研20-0303 | ![]() |
脳神経センター | 福嶌由尚 |
研21-0101 | ![]() |
リハビリテーション室 | 中島栄子 |
研21-0301 | ![]() |
脳神経外科 | 松本佳久 |
研22-0705 | ![]() |
脳血管内科 | 福嶌由尚 |
研22-0101 | ![]() |
脳神経外科 | 杉田保雄 |
研22-0201 | ![]() |
脳神経外科 | 長田優衣 |
研23-1209 | ![]() |
脳神経外科 | 中川摂子 |
研23-1211 | ![]() |
脳神経外科 | 高橋研二 |
研24-1007 | ![]() |
脳神経外科 | 松本佳久 |
研24-1202 | ![]() |
形成外科 | 林 稔 |
研24-1206 | ![]() |
脳神経外科 | 杉田保雄 |
糖尿病内分泌内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研18-0701 | ![]() |
糖尿病センター | 佐藤雄一 |
研22-0702 | ![]() |
看護支援部 | 濱砂麻美 |
研22-0706 | ![]() |
糖尿病センター | 佐藤雄一 |
研23-0504 | ![]() |
リハビリテーション室 | 高橋昌弘 |
研23-1208 | ![]() |
臨床心理室 | 石橋麻理南 |
研24-0804 | ![]() |
栄養指導管理室 | 後藤麗子 |
心臓血管外科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研22-0909 | ![]() |
麻酔科 | 島内司 |
研23-0805 | ![]() |
臨床工学室 | 後藤謙仁 |
研23-0901 | ![]() |
臨床工学室 | 竹尾和弥 |
研22-1005 | ![]() |
情報システム部 | 湯浅健司 |
研24-0503 | ![]() |
臨床工学室 | 真子雅文 |
研24-1207 | ![]() |
教育研修センター | 神田一幹 |
泌尿器科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研22-0801 | ![]() |
泌尿器科 | 江口善朗 |
研23-0605 | ![]() |
リハビリテーション室 | 久村悠祐 |
研24-0408 | ![]() |
泌尿器科 | 広重佑 |
腎臓内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研16-1211 | ![]() |
腎臓内科 | 東治道 |
研17-0707 | ![]() |
腎臓内科 | 東治道 |
研22-0407 | ![]() |
腎臓内科 | 松井礼 |
研22-1211 | ![]() |
腎臓内科 | 坂井健太郎 |
研23-0411 | ![]() |
看護支援室 | 加藤由香 |
研24-1101 | ![]() |
腎臓内科 | 松井礼 |
産婦人科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研12-1113 | ![]() |
産婦人科 | 下村卓也 |
研12-0103 | ![]() |
婦人科 | 寺田貴武 |
研20-0204 | ![]() |
産科 | 下村卓也 |
研22-0205 | ![]() |
産婦人科 | 朴鐘明 |
研23-0605 | ![]() |
リハビリテーション室 | 久村悠祐 |
研23-0201 | ![]() |
産婦人科 | 堀洋暢 |
研23-0302 | ![]() |
産婦人科 | 朴鐘明 |
研24-0404 | ![]() |
輸血科 | 鷹野壽代 |
研24-0405 | ![]() |
産婦人科 | 朴鐘明 |
研24-0804 | ![]() |
栄養指導管理室 | 後藤麗子 |
研24-0806 | ![]() |
産婦人科 | 下村卓也 |
研24-1008 | ![]() |
産婦人科 | 朴鐘明 |
緩和ケア内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研23-0203 | ![]() |
リハビリテーション室 | 矢木健太郎 |
研24-0705 | ![]() |
緩和ケア内科 | 大谷弘行 |
救急科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研15-0211 | ![]() |
集中治療科 | 爲廣一仁 |
研22-1005 | ![]() |
情報システム部 | 湯浅健司 | 研23-1103 | ![]() |
集中治療科 | 爲廣一仁 |
研23-0106 | ![]() |
救急科 | 井上智博 |
研24-0404 | ![]() |
輸血科 | 鷹野壽代 |
研24-1011 | ![]() |
集中治療科 | 森竜 |
集中治療科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研15-0211 | ![]() |
集中治療科 | 爲廣一仁 |
研22-0204 | ![]() |
集中治療科 | 爲廣一仁 |
研22-1005 | ![]() |
情報システム部 | 湯浅健司 |
研23-1103 | ![]() |
集中治療科 | 爲廣一仁 |
研24-1011 | ![]() |
集中治療科 | 森竜 |
研24-0204 | ![]() Fluid challenge in Intensive Care:a worldwide global inception cohort study.The FENICE Ⅱ study |
集中治療科 | 森竜 |
乳腺外科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研22-1105 | ![]() |
乳腺外科 | 堤宏介 |
研23-0605 | ![]() |
リハビリテーション室 | 久村悠祐 |
研23-0806 | ![]() |
臨床検査室 | 上田恵里香 |
研23-1221 | ![]() |
薬剤部 | 野口直美 |
研23-0102 | ![]() |
乳腺外科 | 堤 宏介 |
神経内科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研23-0403 | ![]() |
神経内科 | 庄司紘史 |
研24-0505 | ![]() |
神経内科 | 庄司紘史 |
その他
全診療科
研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|
所 属 | 氏 名 | ||
研23-0403 | ![]() |
神経内科 | 庄司紘史 |
研23-0506 | ![]() |
聖マリア研究センター | 庄司紘史 |
研24-0504 | ![]() |
臨床検査室 | 吉島一輝 |
研24-1002 | ![]() |
リハビリテーション科 | 相良亜木子 |
研24-1004 | ![]() |
リハビリテーション室 | 矢木健太郎 |
文部科学省科学研究費補助金取扱機関 指定
聖マリア研究センターは、2022年2月22日付で文部科学大臣から科学研究費取扱規定に規定する研究機関としての指定を受けました。
研究活動不正防止の取り組み
社会医療法人雪の聖母会では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年3月31日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定、平成29年2月23日改正)及び「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成27年1月16日厚生労働省平成29年2月23日改正)を踏まえ、研究費等の不正使用及び研究活動の不正行為を防止する取り組みをおこなっています。
ご相談、研究不正に関する情報がありましたら、研究事務局までご連絡ください。
各種規程
【研究に関する相談受付・研究不正等の情報に関する受付】
当法人で実施している臨床研究についてご質問がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。
◆社会医療法人雪の聖母会 聖マリア研究センター 研究支援ユニット
- 【場所】〒830-8543 福岡県久留米市津福本町422番地 聖マリア研究センター3階
- 【Tel】0942-36-2250(内線2232)
- 【Fax】0942-36-2251
- 【E-mail】kenkyusyo@st-mary-med.or.jp