臨床研究
当法人で実施している臨床研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づいて、研究倫理審査委員会において審査され、倫理的観点及び科学的観点から、その妥当性について問題がないと認められ、研究機関の長の許可を得たうえで実施されています。
聖マリア研究センターにおける「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の不適合事案について
オプトアウトとは
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明を行い、同意を得て実施します。
臨床研究のうち診療情報や余った検体のみを用いる研究については、国が定めた倫理指針に基づき、対象となる患者さまから直接同意を得る必要はありませんが、研究内容を公開し、患者さまが拒否できる機会を設けることが必要であり、
このような手法を「オプトアウト」といいます。
下記の研究一覧が、オプトアウトを用いた研究です。
研究のためにご自身のデータや検体が使用されることを望まない方は、各研究の担当者までお知らせください。
研究一覧
消化器内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研19-0406 | 消化器内科 | 上野恵里奈 | |
| 研24-0701 | 炎症性腸疾患センター | 光山慶一 | |
血液内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研16-0906 | 血液内科 | 今村 豊 | |
| 研19-0701 | 血液内科 | 今村 豊 | |
| 研21-0303 | 血液内科 | 今村 豊 | |
| 研23-0410 | 第1診療部 | 今村 豊 | |
| 研23-0614 | 情報システム部 | 七種伸行 | |
| 研24-0401 | 血液内科 | 吉田奈央 | |
| 研24-0706 | 血液内科 | 山崎聡 | |
| 研24-1201 | 血液内科 | 吉田奈央 | |
| 研24-1206 | 脳神経外科 | 杉田保雄 | |
| 研24-0103 | 血液内科 | 山崎聡 | |
| 研24-0201 | 血液内科 | 吉田奈央 | |
| 研24-0207 | 血液内科 | 今村 豊 | |
| 研24-0209 | 血液内科 | 山崎聡 | |
| 研25-0407 | 血液内科 | 城島浩人 | |
| 研25-0806 | 臨床工学室 | 竹内正志 | |
| 研25-1005 | 血液内科 | 山崎聡 | |
呼吸器内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研23-1207 | 呼吸器内科 | 中西喬之 | |
| 研24-0314 | 聖マリア学院大学大学院 | 仁田原かおり | |
| 研25-0702 | 呼吸器内科 | 木村信一 | |
脳血管内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研13-0110 | 脳血管内科 | 福田賢治 | |
| 研20-0303 | 神経内科 | 松下知永 | |
| 研21-0101 | リハビリテーション室 | 中島栄子 | |
| 研22-0705 | 神経内科 | 松下知永 | |
| 研23-0308 | 脳血管内科 | 福田賢治 | |
| 研24-0505 | 神経内科 | 庄司紘史 | |
| 研24-0601 | 脳血管内科 | 福田賢治 | |
| 研24-1007 | 脳神経外科 | 松本佳久 | |
| 研24-0202 | 脳血管内科 | 福田賢治 | |
| 研24-0203 | 脳血管内科 | 福田賢治 | |
| 研24-0302 | 脳血管内科 | 松岡幹晃 | |
| 研25-0601 | 神経内科 | 庄司紘史 | |
| 研25-0903 | 看護部 | 高口吉喜 | |
循環器内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研18-1208 | 循環器内科 | 田代英樹 | |
| 研19-0107 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研20-1104 | 循環器内科 | 田代英樹 | |
| 研22-1201 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研23-0408 | 循環器内科 | 田代英樹 | |
| 研23-0508 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研23-0602 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研23-1004 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研23-1005 | 情報システム部 | 七種伸行 | |
| 研24-0704 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研24-1203 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
| 研24-1207 | 教育研修センター | 神田一幹 | |
| 研24-0301 | 臨床検査室 | 伊藤梨李花 | |
| 研25-0405 | Kyushu Heart Failure (Q-HEART) study |
循環器内科 | 田代英樹 |
| 研25-0504 | 循環器内科 | 長岡和宏 | |
小児科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研20-0604 | 小児科 | 河野 剛 | |
| 研23-0908 | 小児科 | 河野 剛 | |
| 研24-1010 | 小児科 | 佐藤美晴 | |
| 研24-0107 | 小児科 | 山木勇人 | |
| 研24-0110 | 小児科 | 河野 剛 | |
| 研24-0111 | 小児科 | 前田靖人 | |
| 研24-0305 | 小児科 | 河野 剛 | |
| 研25-0803 | 小児科 | 河野 剛 | |
| 研25-0911 | 国際協力診療部 | 足立 基 | |
| 研25-1007 | 小児科 | 河野 剛 | |
新生児科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研22-0710 | 新生児科 | 前野泰樹 | |
| 研22-0903 | 新生児科 | 前野泰樹 | |
| 研23-0202 | 新生児科 | 原田英明 | |
| 研23-0609 | 新生児科 | 海野光昭 | |
| 研25-0910 | 新生児科 | 梶原悠 | |
外科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研23-0305 | 外科 | 貞苅良彦 | |
| 研24-1205 | リハビリテーション室 | 松下拓也 | |
| 研25-0907 | 外科 | 伊達健治朗 | |
小児外科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研19-0401 | 小児外科 | 吉田索 | |
| 研22-0802 | 小児外科 | 浅桐公男 | |
| 研22-0310 | 小児外科 | 浅桐公男 | |
| 研24-0102 | 小児外科 | 浅桐公男 | |
| 研24-0104 | 小児外科 | 靏久士保利 | |
| 研25-0505 | 小児外科 | 吉田索 | |
形成外科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研23-1104 | 麻酔科 | 島内 司 | |
| 研24-0608 | リハビリテーション室 | 太島孝也 | |
| 研24-0802 | リハビリテーション室 | 太島孝也 | |
| 研24-1202 | 形成外科 | 林 稔 | |
| 研24-0208 | 形成外科 | 上薗健一 | |
| 研25-0502 | 形成外科 | 林 稔 | |
整形外科
脳神経外科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研17-0103 | 脳神経外科 | 高橋研二 | |
| 研19-0303 | 脳神経外科 | 杉田保雄 | |
| 研20-0303 | 神経内科 | 松下知永 | |
| 研21-0101 | リハビリテーション室 | 中島栄子 | |
| 研22-0705 | 神経内科 | 松下知永 | |
| 研22-0101 | 脳神経外科 | 杉田保雄 | |
| 研23-1211 | 脳神経外科 | 高橋研二 | |
| 研24-1007 | 脳神経外科 | 松本佳久 | |
| 研24-1202 | 形成外科 | 林 稔 | |
| 研24-1206 | 脳神経外科 | 杉田保雄 | |
| 研25-0508 | 集中治療科 | 吉富宗弘 | |
| 研25-0903 | 看護部 | 高口吉喜 | |
糖尿病内分泌内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研22-0702 | 看護支援部 | 濱砂麻美 | |
| 研25-0409 | 糖尿病内分泌内科 | 井手誠 | |
心臓血管外科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研20-1104 | 循環器内科 | 田代英樹 | |
| 研22-0909 | 麻酔科 | 島内司 | |
| 研23-1005 | 情報システム部 | 七種伸行 | |
| 研24-1207 | 教育研修センター | 神田一幹 | |
| 研25-0612 | 栄養指導管理室 | 後藤麗子 | |
精神科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研25-0507 | 退院支援室 | 藤田智茶子 | |
| 研25-0508 | 集中治療科 | 吉富宗弘 | |
産婦人科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研12-1113 | 産婦人科 | 下村卓也 | |
| 研12-0103 | 婦人科 | 寺田貴武 | |
| 研22-0205 | 産婦人科 | 朴鐘明 | |
| 研23-0302 | 産婦人科 | 朴鐘明 | |
| 研24-0405 | 産婦人科 | 朴鐘明 | |
| 研24-1008 | 産婦人科 | 朴鐘明 | |
耳鼻いんこう科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研24-0314 | 聖マリア学院大学大学院 | 仁田原かおり | |
| 研25-0503 | 耳鼻いんこう科 | 佐藤公宣 | |
| 研25-0805 | 臨床検査室 | 石田樹里 | |
腎臓内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研16-1211 | 腎臓内科 | 東治道 | |
| 研17-0707 | 腎臓内科 | 東治道 | |
| 研24-1101 | 腎臓内科 | 松井礼 | |
| 研24-0311 | 腎臓内科 | 坂井健太郎 | |
緩和ケア内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研23-0203 | リハビリテーション室 | 矢木健太郎 | |
| 研24-0705 | 緩和ケア内科 | 大谷弘行 | |
| 研24-0308 | リハビリテーション室 | 矢木健太郎 | |
救急科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研15-0211 | 集中治療科 | 吉富宗宏 | |
| 研22-0204 | 救急科 | 古賀仁士 | |
| 研23-1005 | 情報システム部 | 七種伸行 | |
| 研23-0106 | 救急科 | 井上智博 | |
| 研24-1011 | 集中治療科 | 森竜 | |
| 研25-0508 | 集中治療科 | 吉富宗弘 | |
| 研25-0802 | 集中治療科 | 森竜 | |
| 研25-0807 | 救急科 | 古賀仁士 | |
| 研25-0903 | 看護部 | 高口吉喜 | |
集中治療科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研15-0211 | 集中治療科 | 吉富宗宏 | |
| 研22-0204 | 救急科 | 古賀仁士 | |
| 研23-1005 | 情報システム部 | 七種伸行 | |
| 研24-1011 | 集中治療科 | 森竜 | |
| 研24-0204 | Fluid challenge in Intensive Care:a worldwide global inception cohort study.The FENICE Ⅱ study |
集中治療科 | 森竜 |
乳腺外科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研25-0404 | 乳腺外科 | 白羽根健吾 | |
| 研25-0410 | 診療放射線室 | 坂井志帆 | |
| 研25-0512 | 薬剤部 | 野口直美 | |
神経内科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研24-0505 | 神経内科 | 庄司紘史 | |
| 研25-0601 | 神経内科 | 庄司紘史 | |
その他
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研18-0706 | International Cooperation Office | Makiko Suzuki | |
| 研22-0101 | 脳神経外科 | 杉田保雄 | |
| 研23-0407 | 臨床心理室 | 中島康浩 | |
| 研24-0604 | 地域共生センター | 原野達也 | |
| 研24-0306 | 臨床心理室 | 中島康浩 | |
| 研24-0307 | 地域共生センター | 原野達也 | |
| 研25-1002 | 安全・感染管理室 | 外本こずえ | |
全診療科
| 研究番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | |
|---|---|---|---|
| 所 属 | 氏 名 | ||
| 研22-0303 | 情報システム部 | 湯浅健司 | |
| 研24-0504 | 臨床検査室 | 吉島一輝 | |
| 研24-0303 | 臨床検査室 | 中園麗穂 | |
| 研25-0411 | 薬剤部 | 吉田高太郎 | |
| 研25-0611 | 臨床工学室 | 上野顕司 | |
| 研25-0808 | 退院支援室 | 原口圭太 | |
| 研25-0905 | リハビリテーション科 | 相良亜木子 | |
| 研25-0906 | 診療放射線室 | 松岡恵美 | |
| 研25-1011 | 薬剤部 | 野口直美 | |
文部科学省科学研究費補助金取扱機関 指定
聖マリア研究センターは、2022年2月22日付で文部科学大臣から科学研究費取扱規定に規定する研究機関としての指定を受けました。
研究活動不正防止の取り組み
社会医療法人雪の聖母会では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年3月31日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定、平成29年2月23日改正)及び「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成27年1月16日厚生労働省平成29年2月23日改正)を踏まえ、研究費等の不正使用及び研究活動の不正行為を防止する取り組みをおこなっています。
ご相談、研究不正に関する情報がありましたら、研究事務局までご連絡ください。
各種規程
【研究に関する相談受付・研究不正等の情報に関する受付】
当法人で実施している臨床研究についてご質問がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。
◆社会医療法人雪の聖母会 聖マリア研究センター 研究支援ユニット
- 【場所】〒830-8543 福岡県久留米市津福本町422番地 聖マリア研究センター3階
- 【Tel】0942-36-2250(内線2232)
- 【Fax】0942-36-2251
- 【E-mail】kenkyusyo@st-mary-med.or.jp


















